GSMSpek | Samsung telah menghadirkan dua ponsel flagship terupdatenya, Galaxy S9 serta Galaxy S9+ di Barcelona sebagai rangkaian dari agenda Mobile World Congress (MWC) 2018. Dihadapan sejumlah media dari beberapa negara, Samsung menjabarkan beberapa keunggulan dari ponsel barunya tersebut.
Tak hanya urusan tampilan bodi serta usungan hardware yang disematkan, Samsung juga dengan cara terbuka membahas beberapa fitur yang ditanam serta menjadi daya tarik dari Galaxy S9 serta Galaxy S9+. Tergolong di dalamnya urusan usungan manfaat kamera yang telah dikemas menjadi semakin menawan.
Bagaimana tak menawan usungan kamera yang disematkan oleh Samsung ke dalam Galaxy S9 serta Galaxy S9+? Raksasa elektronik asal Korea Selatan ini menerapkan novasi dual aperture, yaitu f/1.5 untuk memotret di saat low light serta f/2.4 untuk memotret dikeadaan cahaya normal.
Tak hanya itu, usungan kamera yang disematkan juga mendapat peningkatan besar untuk keperluan perekaman video. Dengan teknologi baru, kamera Galaxy S9 serta Galaxy S9+ dapat diajak merekam video super slow motion 960 fps dengan resolusi maksimal 1.080p. Menawan bukan?
Perbedaan menonjol Samsung Galaxy S9 dengan Galaxy S9+
Spesifikasi | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9 Plus |
---|---|---|
Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Dimensi Bodi | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm (5.81 x 2.70 x 0.33 in) | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) |
Berat | 163 g (5.75 oz) | 189 g (6.67 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ukuran/Jenis Layar | 5.8 inches, , Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | 6.2 inches, Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolusi Layar | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~570 ppi density) | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) |
Perlindungan layar | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 9810 Octa - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China |
Exynos 9810 Octa - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China |
Prosessor | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China |
Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA & China |
Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA & China |
RAM | 4 GB | 6 GB |
Penyimpanan | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB |
MicroSD | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Kamera Utama | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF), phase detection autofocus, OIS, LED flash | Dual: 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF) + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF), OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
Kamera Sekunder | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes | Yes |
Infrared | No | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Radio | FM radio (USA & Canada only) | FM radio (USA & Canada only) |
Fitur | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery (11.55 Wh) | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh) |
Status | Coming soon. Exp. release 2018, March | Coming soon. Exp. release 2018, March |
Harga Baru | - | - |
Harga Bekas | - | - |
Bagaimana tak menawan usungan kamera yang disematkan oleh Samsung ke dalam Galaxy S9 serta Galaxy S9+? Raksasa elektronik asal Korea Selatan ini menerapkan novasi dual aperture, yaitu f/1.5 untuk memotret di saat low light serta f/2.4 untuk memotret dikeadaan cahaya normal.
Image : phonearena.com |
EmoticonEmoticon